Létrehozott tárhely szám | 1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-30 | 31-50 | 51-75 | 76-99 | 100- |
Havi díj: | 990 | 990 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tárhely méret: | 1 db létrehozott tárhely havi ára Forintban attól függően, hogy összesen hány tárhelye van már (Ft / db) | |||||||
0 - 100 MB | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 |
101 - 250 MB | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 |
251 - 500 MB | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 |
501 - 750 MB | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 |
751 - 1000 MB | 500 | 480 | 460 | 440 | 420 | 400 | 380 | 360 |
1001 - 1500 MB | 600 | 580 | 560 | 540 | 520 | 500 | 480 | 460 |
1501 - 2000 MB | 700 | 680 | 660 | 640 | 620 | 600 | 580 | 560 |
2001 - 3000 MB | 800 | 780 | 760 | 740 | 720 | 700 | 680 | 660 |
3001 - 4000 MB | 900 | 880 | 860 | 840 | 820 | 800 | 780 | 760 |
4001 - 5000 MB | 1000 | 980 | 960 | 940 | 920 | 900 | 880 | 860 |
5001 - 10000 MB | 1080 | 1060 | 1040 | 1020 | 1000 | 980 | 960 | |
10001 - 15000 MB | 1140 | 1120 | 1100 | 1080 | 1060 |
Nézzen képeket vagy videókat a tárhelytermünkről itt!